Тип: холодильник; Морозильная камера: сверху; Размораживание холодильной камеры: No Frost; Размораживание морозильной камеры: No Frost; Тип компрессора: инверторный; Тип управления: электронное; Мощность замораживания: 8 кг/сутки; Автономное сохранение холода: 12 ч;
Холодильник Hitachi R-W660PUC7 GBE
Тип | холодильник |
Морозильная камера | сверху |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Тип компрессора | инверторный |
Тип управления | электронное |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 12 ч |
Дисплей | есть |
Общий объем | 540 л |
Объем холодильной камеры | 396 л |
Объем морозильной камеры | 144 л |
Полезный объем | 510 л |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 4 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
Материал покрытия | стекло |
Материал полок | стекло |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление | 420 кВтч/год |
Управление со смартфона | нет |
Индикация | индикация открытой двери (звуковая) |
Ширина | 85.5 см |
Глубина | 72.7 см |
Высота | 183.5 см |
Вес | 100 кг |
Зона свежести | есть |
Тип зоны свежести | сухая и влажная |
Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
Климатический класс | ST |
Особенности конструкции | дисплей, антибактериальное покрытие, French Door |
Уровень шума | 41 дБ |
Уникальные технологии | Dual Cooling |
Дополнительные функции | система контроля влажности, система подачи холодной воды, индикация температуры |
Цвет | бежевый |
Дополнительная информация | встроенный диспенсер для воды, механический ледогенератор |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 151515.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 151515.00 ₽