
Тип: метеостанция; Диапазон температур: 0 — 50° C; Минимальный показатель температуры: 0 °C; Максимальный показатель температуры: 50.00 °C; Измерение влажности: в помещении, в диапазоне 20 — 99%; Барометр: есть; Уровень комфорта: есть; Дополнительные функции: прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь;
Цифровая метеостанция HAMA TH-200 H-87682 серебристый/черный
Барометр | есть |
Диапазон температур | 0 — 50° C |
Дисплей | с подсветкой |
Дополнительные функции | прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь |
Измерение влажности | в помещении, в диапазоне 20 — 99% |
Максимальный показатель температуры | 50.00 °C |
Минимальный показатель температуры | 0 °C |
Отображение информации | цифры и символы, выбор единиц измерения |
Питание | автономное, батареи типа ААА, индикация уровня заряда |
Тип | метеостанция |
Уровень комфорта | есть |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 935.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 935.00 ₽