
В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат — высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани. Технология LG Steam+ на 99.9% снижает количество аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.
Стиральная машина LG F2V7GW1W
| Автоматическая дозировка моющего средства | Нет |
| Автовзвешивание белья | Да |
| Блокировка люка | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Цвет дверцы люка | Серый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр загрузочного люка | 30 см |
| Дисплей | Да |
| Длина | 47 |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Дозагрузка белья во время стирки | Да |
| Энергопотребление за цикл | 1,25 кВт/ч |
| Функция Smart Diagnosis | Да |
| Глубина с учетом выступающих элементов | 49 см |
| Индикация этапов программы | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация времени до конца программы | Да |
| Интенсивная стирка | Да |
| Инверторный двигатель | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Код поставщика | 50002747 |
| Колеса для перемещения | Нет |
| Количество программ | 14 |
| Количество упаковок | 1 |
| Комплектация | Шланг подачи воды, Сливной шланг, Гаечный ключ, Транспортировочная заглушка |
| Контроль баланса | Да |
| Контроль уровня пены | Да |
| Максимальная скорость отжима | 1200 об./мин |
| Максимальное время отсрочки старта | 19 ч |
| Материал барабана | Металл, Нержавеющая сталь |
| Минимальная скорость отжима | 400 об./мин |
| Наименование модели | F2V7GW1W |
| Направление открывания люка | Налево |
| Ночной режим | Нет |
| Особенности | Интеллектуальная система AI DD, Инверторный мотор с прямым приводом, Функция пара Steam, 6 движений заботы, Технология TurboWash (59 минут), Добавить белье, Мобильная диагностика Smart Diagnosis (Wi-Fi), Работа с приложением LG ThinQ |
| Отмена отжима | Да |
| Высота упаковки 1 (см) | 88.5000 |
| Длина упаковки 1 (см) | 58.0000 |
| Вес упаковки 1 (кг) | 64.0000 |
| Ширина упаковки 1 (см) | 66.0000 |
| Подача пара | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Подсветка барабана | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Половинная загрузка | Нет |
| Повседневная стирка | Да |
| Предотвращение сминания | Да |
| Предварительная стирка | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Программа стирки деликатных тканей | Да |
| Программа стирки шелка | Нет |
| Программа стирки шерсти | Да |
| Прямой привод | Да |
| Расход воды за стирку | 55 л |
| Рельефная поверхность барабана | Пузырьки |
| Режим "кипячение" | Нет |
| Ручка для переноски | Нет |
| Самодиагностика неисправностей | Да |
| Ширина | 60 |
| Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
| Специальные программы | Да |
| Стирка в большом количестве воды | Нет |
| Остатки только по МФ | 0 |
| Сушка | Нет |
| Таймер отсрочки начала стирки | Да |
| Тип | Узкая |
| Тип дисплея | Цифровой, Символьный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип управления | Механическое, Сенсорное |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Требуется сборка | 0 |
| Тип товара | Стиральная машина |
| Уровень шума при отжиме | 70 дБ |
| Уровень шума при стирке | 52 дБ |
| Установка | Отдельностоящая |
| Возможность подключения к горячей воде (60 градусов) | Нет |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Выбор температуры стирки | Да |
| Высота | 85 |
| Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
| Вес (кг) | 60.0000 |
| Загрузка белья | 8.5 |
| Замачивание | Нет |
| Занесение программ в память | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Звуковой сигнал окончания стирки | Да |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 54990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 54990.00 ₽